|  | 
              
                | 
                    
                      |  产品展示 |  |  |  
                | 
                  
                    | 产品基本数据 |   
          |  | 产品名称: | 380v电动闸阀 |   
          | 产品类别: | 380V电动阀门 |   
          | 产品性质: | 普通 |   
          | 产品单价: | 元 |   
          | 资料下载: | 暂无下载 |  | 分享到: |   |     
          |  |  |  |  
         
          | 产品详细介绍 |   
          |  | 
 1、设计制造按GB12234-89 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/T79-94 4、阀门检查和试验按GB13927 性能规范 
 
| 型号 | 公称压力(Mpa)
 | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 |  
| 强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) |  
| Z4IH-16CZ41W-16P?
 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |  
| 硝酸类 |  
| ACETICACID |  
| 醋酸类 |  
| NITRICACID |  
| Z41W-25P? | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |  
| Z41W-40P? | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |  
| Z41W-64P? | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |  主要零件材质 
 
| 阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |  
| 零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |  
| 闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |  
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |  
| 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite |  
| 垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304Graphite+304
 |  
| 压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |  
| 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |  
| 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |  
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |  |  |  
 |  
                |  |  |  | 
              
                |  
 
 
 暂时没有招聘信息,如果您有意向加盟我们的团队,请填写应聘表!! |  
                |  |  
                |  |  |