|  | 
              
                | 
                    
                      |  产品展示 |  |  |  
                | 
                  
                    | 产品基本数据 |   
          |  | 产品名称: | 气动法兰三通球阀 |   
          | 产品类别: | 气动球阀系列 |   
          | 产品性质: | 普通 |   
          | 产品单价: | ---元 |   
          | 资料下载: | 暂无下载 |   | 分享到: |   |    
          |  |  |  |  
         
          | 产品详细介绍 |   
          |  |   
 概述:Q644/5F气动三通球阀可为L形和T形,L形(Q644F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T形(Q645F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。 技术参数和性能 
| GTD/ATD气动执行机构技术参数 | 阀   体   参   数 |  
| 类   型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~200mm |  
| 气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |  
| 输出力矩  | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |  
| 单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳钢、304/316/316L不锈钢 |  
| 工作温度 | 常温型:-20℃~80℃(丁腈橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢  |  
| 高温型:-20℃~160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE、PPL、金属密封 |  
| 动作范围 | 0~90°±5° | 温   度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃ |  
| 接口螺纹 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88    G1/8″ | 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |  
| GTD110~GTD350/ATD100~200   G1/4″ |  
| 阀位信号 | 定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号 | 特   点 | 连线简单、流向切换、阻力小、动作稳定 |  外形尺寸 
| 公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 执行器型号 |  
| 压力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 仅供参考 |  
| 15 | 150 | 140 | 182 | 95 | 65 | ATD-50 |  
| 20 | 160 | 140 | 186 | 105 | 75 | ATD-50 |  
| 25 | 180 | 158 | 208 | 115 | 86 | ATD-63 |  
| 32 | 200 | 158 | 212 | 136 | 100 | ATD-63 |  
| 40 | 220 | 210 | 269 | 146 | 110 | ATD-75 |  
| 50 | 240 | 248 | 295 | 160 | 125 | ATD-88 |  
| 65 | 260 | 248 | 306 | 180 | 145 | ATD-88 |  
| 80 | 280 | 268 | 329 | 195 | 160 | ATD-100 |  
| 100 | 320 | 345 | 384 | 215/230 | 180/190 | ATD-125 |  
| 125 | 380 | 410 | 420 | 245/270 | 210/220 | ATD-145 |  
| 150 | 440 | 438 | 440 | 280/300 | 240/250 | ATD-160 |  
| 200 | 550 | 487 | 506 | 335/360 | 295/310 | ATD-190 |  |  |  
 |  
                |  |  |  | 
              
                |  
 
 
 暂时没有招聘信息,如果您有意向加盟我们的团队,请填写应聘表!! |  
                |  |  
                |  |  |