|  | 
              
                | 
                    
                      |  产品展示 |  |  |  
                | 
                  
                    | 产品基本数据 |   
          |  | 产品名称: | AT气动不锈钢薄型球阀 |   
          | 产品类别: | 气动球阀系列 |   
          | 产品性质: | 普通 |   
          | 产品单价: | ---元 |   
          | 资料下载: | 暂无下载 |   | 分享到: |   |    
          |  |  |  |  
         
          | 产品详细介绍 |   
          |  |   
 概述:Q671F气动薄型球阀流体阻力小,是所有阀类中流体阻力最小的一种。球芯通道形状有矩形、V形及O形。该系列产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点,可广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域,对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。 技术参数和性能 
| GTD/ATD气动执行机构技术参数 | 阀   体   参   数 |  
| 类   型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~200mm |  
| 气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |  
| 输出力矩  | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |  
| 单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |  
| 工作温度 | 常温型:-20℃~80℃(丁腈橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢  |  
| 高温型:-20℃~160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE、PPL、金属密封 |  
| 动作范围 | 0~90°±5° | 温   度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃ |  
| 接口螺纹 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88    G1/8″ | 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |  
| GTD110~GTD350/ATD100~200   G1/4″ |  
| 阀位信号 | 定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号 | 特   点 | 结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便 |  外形尺寸 
| 公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 执行器型号 |  
| 压力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 仅供参考 |  
| 15 | 32 | 140 | 144 | 95 | 65 | ATD-50 |  
| 20 | 38 | 140 | 149 | 105 | 75 | ATD-50 |  
| 25 | 45 | 158 | 172 | 115 | 86 | ATD-63 |  
| 32 | 55 | 158 | 180 | 136 | 100 | ATD-63 |  
| 40 | 62 | 210 | 202 | 146 | 110 | ATD-75 |  
| 50 | 72 | 248 | 220 | 160 | 125 | ATD-88 |  
| 65 | 95 | 248 | 230 | 180 | 145 | ATD-88 |  
| 80 | 120 | 268 | 255 | 195 | 160 | ATD-100 |  
| 100 | 145 | 345 | 322 | 215 | 180 | ATD-125 |  
| 125 | 200 | 410 | 352 | 245 | 210 | ATD-145 |  
| 150 | 225 | 438 | 382 | 280 | 240 | ATD-160 |  
| 200 | 230 | 487 | 390 | 335 | 295 | ATD-190 |  |  |  
 |  
                |  |  |  | 
              
                |  
 
 
 暂时没有招聘信息,如果您有意向加盟我们的团队,请填写应聘表!! |  
                |  |  
                |  |  |